Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | De Molenproductie-installatie van de Dierenvoerkorrel | Capaciteit: | 5t/u |
---|---|---|---|
Definitieve korrel: | 215mm | hoofdmachinemacht: | 300KW |
Motor: | Siemens | Toepassing: | kip, eend, vogel, konijn, paard, varken, vee, schapen enz. |
Hoog licht: | 5T/H de Molen van de Dierenvoerkorrel,De Molen 300kw van de Dierenvoerkorrel,5TPH de Molen van de Dierenvoerkorrel |
5 T/H de Molenproductie-installatie van de Dierenvoerkorrel
De ambacht van de de molenproductie-installatie van de dierenvoerkorrel (dit is korte ambacht)
Grondstoffen→ Voer die Voer → verpletteren die Voer → mengen die Korrel → pelletiseren die Onderzoek → koelen & → Korrelverpakking sorteren
Kunnen de de installatie grondstoffen van de voerkorrel graan, tarwe, gras, luzerne, oliehoudend zaadmaaltijd & cakes, weiland, beendermeel, micro-elementen, enz. omvatten.
Geschikt voor: vee, gevogelte en vissen farmes, hennery, de Middenworkshop van de voerproductie, enz.
Al belangrijkste machinemotor is Siemens, zijn de Lagers SKF. Duurzaam aan gebruik.
Technische Parameters van de Molenproductie-installatie van de Dierenvoerkorrel
Punt | Naam | Type | Qty | Macht (kW) |
Deel 1. Grondstoffen receiving& verpletterend systeem | ||||
1 | Grasmaalmachine | FSP500B-22 | 1 | 22 |
1-103 | Impulsfilter | TBGM20 | 1 | |
1-105 | Jakobsladder | TDTG36/23 | 1 | 4 |
1-106 | Cilinder Filtrerende Zeef | TCQY63 | 1 | 0,75 |
1-107 | Bijkomende Mixer | TCXT20 | 1 | |
1-110 | De regelende Voeder van de drijvende krachtsnelheid | SWLY60 | 1 | 1.1 |
1-111 | Maalmachine | SFSP66*60 | 1 | 55 |
1-114 | Impulsfilter | TBLMa24 | 1 | |
1-116 | Wind-beschermende Schroeftransportband | TLSB20 | 1 | 2.2 |
Deel 2. Het mengen van Systeem | ||||
2-202 | Jakobsladder | TDTG36/23 | 1 | 4 |
2-203 | Poederrooster | SCQZ60 | 1 | 5.5 |
2-207 | Voeder voor additief | 1 | ||
2-208 | Mixer | SLHS1.0 | 1 | 11 |
2-210 | Schrapertransportband | TGSU20 | 1 | 3 |
Deel 3. het korrelen systeem | ||||
3-308 | Korrelmolen | SZLH350 | 1 | 57.95 |
3-310 | Koeler | SKLN3 | 1 | 1.5 |
Deel 4. Verpakkingssysteem | ||||
4-401 | Jakobsladder | TDTG36/18 | 1 | 3 |
4-402 | Roterend Rooster | SFJH80*2d | 1 | 2.2 |
4-409 | Autoverpakkingsschaal | 10-50KG | 1 | 1.5 |
4-410 | Steektransportband | 1 | 1.5 | |
Deel 5. Hulpmateriaalsysteem | ||||
5-506 | Stoom die Systeem leveren | 1 | ||
5-507 | Olie die Systeem toevoegen | 1 | 2.2 | |
5-508 | Olie die Buis toevoegen | 1 | ||
5-509 | Kalebasboomkraan | 1 | 3 |
Onze fabriek kan snelle levering beloven
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856