|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | De Verwerkingsmachines van het gevogeltevoer voor Productieinstallatie | Hoofdmachine: | maalmachine, mixer, korrel, koeler, roostermachine |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 3-5t/h | hoofdmachinemacht: | 300KW |
Definitieve korrel: | 210mm | Toepassing: | Gevogelte Dierenvoer |
Motor: | Siemens | Lager: | SKF |
Hoog licht: | 2mm Korrelproductie-installatie,3T/H de Verwerkingsmachine van het gevogeltevoer,3TPH de Verwerkingsmachine van het gevogeltevoer |
Volledige de Verwerkingsmachines van het Gevogeltevoer voor Productieinstallatie
Deze dierenvoerkorrel productieplant kan voor verwerkingsvee, gevogelte en aquatische voerkorrels worden gebruikt, dat speciaal geschikt voor grote voerfabriek, rassenlandbouwbedrijf zijn. Het heeft de betere grondstoffenveelzijdigheid, die geschikt kan zijn om vele soorten grondstof, zoals graan, bezemgierst, tarwe, bonen, oliehoudend zaadmaaltijd en andere materialen te pelletiseren. En ook, heeft deze productieplant voor dierenvoer de eigenschappen van laag energieverbruik en hoge productieefficiency voor grotere winsten. Wij verlenen vrije last van installatie, en opleiding, fabriek ontwerpend, en de geschikte naverkoopdienst.
De korrel manufcturing plant van het gevogelte dierenvoer verwerkingsambacht (dit is korte ambacht)
Grondstoffen→ Voer die Voer → malen die Voer → mengen die Korrel → pelletiseren die Korrel → koelen die Onderzoek → verpletteren & → Korrelverpakking sorteren
Technische Parameters van Dierlijke Gevogeltevoer Productieplant
Punt | Naam | Type | Qty | Macht (kW) |
Deel 1. Grondstoffen receiving& verpletterend systeem | ||||
1 | Grasmaalmachine | FSP500B-22 | 1 | 22 |
1-103 | Impulsfilter | TBGM20 | 1 | |
1-105 | Jakobsladder | TDTG36/23 | 1 | 4 |
1-106 | Cilinder Filtrerende Zeef | TCQY63 | 1 | 0,75 |
1-107 | Bijkomende Mixer | TCXT20 | 1 | |
1-110 | De regelende Voeder van de drijvende krachtsnelheid | SWLY60 | 1 | 1.1 |
1-111 | Maalmachine | SFSP66*60 | 1 | 55 |
1-114 | Impulsfilter | TBLMa24 | 1 | |
1-116 | Wind-beschermende Schroeftransportband | TLSB20 | 1 | 2.2 |
Deel 2. Het mengen van Systeem | ||||
2-202 | Jakobsladder | TDTG36/23 | 1 | 4 |
2-203 | Poederrooster | SCQZ60 | 1 | 5.5 |
2-207 | Voeder voor additief | 1 | ||
2-208 | Mixer | SLHS1.0 | 1 | 11 |
2-210 | Schrapertransportband | TGSU20 | 1 | 3 |
Deel 3. het korrelen systeem | ||||
3-308 | Korrelmolen | SZLH350 | 1 | 57.95 |
3-310 | Koeler | SKLN3 | 1 | 1.5 |
Deel 4. Verpakkingssysteem | ||||
4-401 | Jakobsladder | TDTG36/18 | 1 | 3 |
4-402 | Roterend Rooster | SFJH80*2d | 1 | 2.2 |
4-409 | Autoverpakkingsschaal | 10-50KG | 1 | 1.5 |
4-410 | Steektransportband | 1 | 1.5 | |
Deel 5. Hulpmateriaalsysteem | ||||
5-506 | Stoom die Systeem leveren | 1 | ||
5-507 | Olie die Systeem toevoegen | 1 | 2.2 | |
5-508 | Olie die Buis toevoegen | 1 | ||
5-509 | Kalebasboomkraan | 1 | 3 |
Klant-kleermaker de Welkome voerinstallatie, contacteert ons voor meer informatie!
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856