|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Van de de Kippenvogel van de gevogelteduif de Korrelproductie-installatie | Definitieve korrel: | 1.515mm |
---|---|---|---|
opbrengst: | 2-4T/H | Macht: | 100KW |
Hoofdmachine: | maalmachine, mixer, korrel, koeler, roostermachine | Toepassing: | Het Voer van de kippenvogel |
Hoog licht: | De Korrel die van de duifkip Materiaal maken,De Korrel die van de gevogelteduif Materiaal maken,4T/H kippenkorrel die Materiaal maken |
100KW van de de Kippenvogel van de gevogelteduif de Korrelproductie-installatie
Eigenschappen van SZLH320-de productie-installatie van de Voerkorrel
1, het model van de de korrelmachine van de Ringsmatrijs SZLH320 kan de productiecapaciteit verbeteren.
2, keuren hoge nauwkeurigheidsversnellingsbak voor hoog rendement goed.
3, Roestvrij staalveredelingsmiddel kunnen de hoogte verzekeren - kwaliteit van korrelvoer.
4, de Hoofdmotor van Siemens van het machinegebruik, SKF-lager
5, Hoge output, structuur met geringe geluidssterkte, compacte, geschikt verrichting en onderhoud.
Technische Parameters van SZLH320-type de productie-installatie van de Voerkorrel
Punt | Naam | Type | Qty | Macht (kW) |
Deel 1. Grondstoffen receiving& verpletterend systeem | ||||
1 | Grasmaalmachine | FSP500B-22 | 1 | 22 |
1-103 | Impulsfilter | TBGM20 | 1 | |
1-105 | Jakobsladder | TDTG36/23 | 1 | 4 |
1-106 | Cilinder Filtrerende Zeef | TCQY63 | 1 | 0,75 |
1-107 | Bijkomende Mixer | TCXT20 | 1 | |
1-110 | De regelende Voeder van de drijvende krachtsnelheid | SWLY60 | 1 | 1.1 |
1-111 | Maalmachine | SFSP66*60 | 1 | 55 |
1-114 | Impulsfilter | TBLMa24 | 1 | |
1-116 | Wind-beschermende Schroeftransportband | TLSB20 | 1 | 2.2 |
Deel 2. Het mengen van Systeem | ||||
2-202 | Jakobsladder | TDTG36/23 | 1 | 4 |
2-203 | Poederrooster | SCQZ60 | 1 | 5.5 |
2-207 | Voeder voor additief | 1 | ||
2-208 | Mixer | SLHS1.0 | 1 | 11 |
2-210 | Schrapertransportband | TGSU20 | 1 | 3 |
Deel 3. het korrelen systeem | ||||
3-308 | Korrelmolen | SZLH350 | 1 | 57.95 |
3-310 | Koeler | SKLN3 | 1 | 1.5 |
Deel 4. Verpakkingssysteem | ||||
4-401 | Jakobsladder | TDTG36/18 | 1 | 3 |
4-402 | Roterend Rooster | SFJH80*2d | 1 | 2.2 |
4-409 | Autoverpakkingsschaal | 10-50KG | 1 | 1.5 |
4-410 | Steektransportband | 1 | 1.5 | |
Deel 5. Hulpmateriaalsysteem | ||||
5-506 | Stoom die Systeem leveren | 1 | ||
5-507 | Olie die Systeem toevoegen | 1 | 2.2 | |
5-508 | Olie die Buis toevoegen | 1 | ||
5-509 | Kalebasboomkraan | 1 | 3 |
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856