Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Van het de Geitpaard van koeschapen de Productie-installatie van de het Veevoederkorrel met de Motor | Capaciteit: | 5T/h |
---|---|---|---|
Motor: | Siemens | Lager: | SKF |
Grondstoffen: | graan en graangluten, zemelen, sojaboonschil, gras en luzerneenz. Gras, hooi, tarwestro | Toepassing: | Gevogelte dierlijk voedsel |
Hoog licht: | de installatie van de voerkorrel,de plant van de dierenvoerverwerking |
Van het de Geitpaard van koeschapen de Productie-installatie van de het Veevoederkorrel met de Motor van Siemens
Ambacht van de Productie-installatie van de Veevoederkorrel
De volledige installatie met inbegrip van: Grondstoffen van het ontvangen, het schoonmaken, het malen systeem, Systeem om batching&mixing, Systeem om, Systeem van verpakking, Systeem van Helper (Luchtcompressor, het systeem van de Stoomlevering, Vloeibare rekenmachine, Elektriciteitshijstoestel) te korrelen te koelen
De definitieve korrel kan op Gevogeltekippevoer, het varkensvoer van het veevee van toepassing zijn. (Het Overeenstemmen van Klantenbehoefte, het plan zal verschillend)
De vertoning van de detailmachine van de Productie-installatie van de Veevoederkorrel
Van de water-daling de machine hamermaalmachine
Fijne verpletterende machine, stabiele die prestaties, wijd in groot en middelgroot voer, de ondernemingen van de voedselverwerking, grondstof worden gebruikt het verpletteren.
De dubbele mixer van de schachtpeddel
Snelle het mengen zich snelheid, korte het mengen zich periode, 30-120 seconden/partij; hoge het mengen zich uniformiteit, cv ≤ 5%, en geen scheiding; het het mengen zich procédé van de machine is mild, is de ladingswaaier veranderlijk; de volledig-onderste elektrische het openen en het leegmaken Materiële, snelle lossing, laag materieel overblijvend tarief
De machine van de het voerkorrel van de ringsmatrijs
De ingevoerde lagers en de olieverbindingen worden van uitstekende kwaliteit gebruikt om efficiënte, stabiele en met geringe geluidssterkte te verzekeren verrichting. De voeder keurt een veranderlijke regelende motor van de frequentiesnelheid goed om de kwaliteit van de korrellossing te verzekeren.
Voer crumbler machine
Tegenstromings koelere machine
Roostermachine
Technische Parameters van de Productie-installatie van de Veevoederkorrel
Nr. | Naam | Model | Qty | Macht (kW) |
Section1. Systeem om van grondstof receiving&cleaning te malen | ||||
11 | Grasmaalmachine | FSP500B-22 | 1 | 22 |
109 | Pneumatische klep | TZMQ25x25 | 1 | |
109-1 | Bufferbak | 1 | ||
110 | De regelgeving van de drijvende krachtsnelheid snelheidsmaniak | SWLY1 | 1 | 1.1 |
111 | Hamermolen | Sdh-ZW29C | 1 | 55 |
116 | De transportband van de verbindingsschroef | TLSB20 | 1 | 2.2 |
Section2: Systeem het batching&mixing | ||||
210 | Pneumatische kleppen | TZMQ20*20 | 1 | |
211 | De dubbele mixer van het schachtblad | SLHY1.0 | 1 | 11 |
212 | Bufferbak | 2m ³ | 1 | |
214 | Schrapertransportband | TGSU20 | 1 | 3 |
Section3: Systeem om te korrelen te koelen | ||||
309 | Korrelmachine | SZLH350 | 1 | 59.5 |
310 | Het kabinet van de plaatscontrole | 1 | ||
311 | De machines van de luchtverbinding | GFY250 | 1 | 1.1 |
312 | Tegenstroomkoeler | SKLN4 | 1 | 1.1 |
Section4: Systeem van verpakking | ||||
401 | Jakobsladder | TDTG36/18 | 1 | 3 |
402 | Het roterende scherm | SFJH100*2d | 1 | 2.2 |
409 | Automatische Verpakkingsschaal | 10-50KG | 1 | 1.5 |
410 | Verzegelaar & transportband | 1 | 1.5 | |
Section5: Systeem van (Facultatieve) Helper | ||||
501 | Luchtcompressor | 1 | 15 | |
502 | Het systeem van de stoomlevering | 1 | ||
503 | Vloeibare rekenmachine | 1 | 2.2 | |
504 | Elektriciteitshijstoestel | 1 | 2.2 |
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856