Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | SZLH350 de Plant van de Dierenvoerverwerking | Capaciteit: | 5T/H |
---|---|---|---|
Macht: | 300kw | Definitieve korrel: | 215mm |
Hoofdmachine: | maalmachine, mixer, korrel, koeler, rooster, verpakkingsmachine | Toepassing: | Gevogelte Dierenvoer |
Hoog licht: | 2mm de Productie-installatie van de Dierenvoerkorrel,De Productie-installatie 5T/H van de voerkorrel,Korrelproductie-installatie 300kw |
SZLH350 de Plant van de Dierenvoerverwerking Verpakking aan Argentinië
De volledige plant van de dierenvoerverwerking met inbegrip van:
grondstoffen die en proces ontvangen schoonmaken,
het verpletteren procédé,
het mengen van proces,
korrel makend proces,
korrel het koelen procédé,
het ziften van proces
verpakkingsprocédé.
Strongwin kan 1-30T/H de installatie van de voerverwerking, van staalstructuur en silo's voorzien. Allen kunnen volgens Klanten vereisen.
Met Ingenieursontwerp en Installatie.
SZLH350 de de installatiecapaciteit van de voerverwerking is 5ton per uur, is op Middenvoerfabriek en Landbouwbedrijven van toepassing. Kan korrels voor soorten gevogeltedieren maken. de definitieve korrels is 215mm.
Technische Parameters van de Plant van de Dierenvoerverwerking
Punt | Naam | Type | Qty | Macht (kW) |
Deel 1. Grondstoffen receiving& verpletterend systeem | ||||
1 | Grasmaalmachine | FSP500B-22 | 1 | 22 |
1-103 | Impulsfilter | TBGM20 | 1 | |
1-105 | Jakobsladder | TDTG36/23 | 1 | 4 |
1-106 | Cilinder Filtrerende Zeef | TCQY63 | 1 | 0,75 |
1-107 | Bijkomende Mixer | TCXT20 | 1 | |
1-110 | De regelende Voeder van de drijvende krachtsnelheid | SWLY60 | 1 | 1.1 |
1-111 | Maalmachine | SFSP66*60 | 1 | 55 |
1-114 | Impulsfilter | TBLMa24 | 1 | |
1-116 | Wind-beschermende Schroeftransportband | TLSB20 | 1 | 2.2 |
Deel 2. Het mengen van Systeem | ||||
2-202 | Jakobsladder | TDTG36/23 | 1 | 4 |
2-203 | Poederrooster | SCQZ60 | 1 | 5.5 |
2-207 | Voeder voor additief | 1 | ||
2-208 | Mixer | SLHS1.0 | 1 | 11 |
2-210 | Schrapertransportband | TGSU20 | 1 | 3 |
Deel 3. het korrelen systeem | ||||
3-308 | Korrelmolen | SZLH350 | 1 | 57.95 |
3-310 | Koeler | SKLN3 | 1 | 1.5 |
Deel 4. Verpakkingssysteem | ||||
4-401 | Jakobsladder | TDTG36/18 | 1 | 3 |
4-402 | Roterend Rooster | SFJH80*2d | 1 | 2.2 |
4-409 | Autoverpakkingsschaal | 10-50KG | 1 | 1.5 |
4-410 | Steektransportband | 1 | 1.5 | |
Deel 5. Hulpmateriaalsysteem | ||||
5-506 | Stoom die Systeem leveren | 1 | ||
5-507 | Olie die Systeem toevoegen | 1 | 2.2 | |
5-508 | Olie die Buis toevoegen | 1 | ||
5-509 | Kalebasboomkraan | 1 | 3 |
Dit is onze SZLH350-voerinstallatie die en aan Argentinië inpakken verschepen
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856