Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Het Voerproductielijn van het veevee | Toepassing: | Het voer van het veevee |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 10t/h | Korrelgrootte: | 215mm |
Hoofdmachine: | maalmachine, korrel, koeler, rooster, verpakkingsmachine | De dienst: | De ingenieurs ontwerpen en Installatie |
Hoog licht: | 10TPH de Korrelproductielijn van het veevoer,15mm de Productielijn van de Voerkorrel,Volledige de Korrelmachine van het Veevoer |
10 T/H het Voerproductielijn van het Veevee
Beschrijving van de Productielijn van het Veevoer
SZLH420 de automatische het voerproductielijn van het Veevee, Onze fabriek kan volgens Klanten, aan desgnplannen voor Klanten vereisen.
De volledige belangrijkste machine van de voerproductielijn: Grondstoffen die en proces, het Verpletteren procédé ontvangen schoonmaken, die proces, Korrel makend proces, Korrel het koelen procédé, Screenerng-proces en Verpakkingsprocédé enz. mengen.
Kan korrels voor soorten vee en veevoer maken.
Technische Parameters van de Productielijn van het Veevoer
10 T/H de Automatische Productie-installatie van de Voerkorrel | |||
Nr. | Productnaam | Model | Macht (kW) |
1. materiële ontvangende sectie | |||
102 | de collector van het impulsstof | TBLFa.18 | |
105 | korrel materiële schone zeef | SCY80 | 0,75 |
106 | permanente magnetisch | TXCT25 | |
108 | poederreinigingsmachine | SCQZ80 | 11 |
109 | permanente magnetisch | TXCT25 | |
2. materiële malende sectie | |||
206 | Drijvende krachtvoeder | SYLW3 | 1.5 |
207 | reeks scheur-cirkel hamermolen | Sdh-ZW50C | 132 |
210 | de transportband van de verbindingsschroef | SWLL25 | 6 |
3. het groeperen van en het mengen van sectie | |||
313 | dubbele schacht hoge efficiënte mixer | SSHJ.2 | 18.5 |
314 | scrapper transportband | TGSU25 | 3 |
315 | Jakobsladder | TDTG48.28 | 5.5 |
316 | poeder materiële schone zeef | SCQZ75×65×1 40 | 7.5 |
317 | permanente magnetische trommel | TXCT30 | |
4. het korrelen sectie | |||
408 | Korrelmachine | SZLH420 | 110 |
410 | koeler tegen de stroom in | SKLN6 | 1.5 |
410-1 | maalmachine | SSLG20×170 | 15 |
415 | klassieke zeef | SFJH125 | 3 |
5. verpakkingssectie | |||
501 | Afgewerkt productbak | ||
506 | automatische verpakkingsschaal | Sdby-p | |
507 | de machine van de verbindingstransportband | TFKB40 | 3 |
509 | de collector van het impulsstof | TBLFa.24 | |
510 | verbindingsmachines | 0,75 | |
6.auxiliary systeem | |||
601 | Luchtcompressor | 22 | |
603 | vloeibare rekenmachine | SYTV32 | 3 |
604 | vloeibare het toevoegen pijpleiding | ||
606 | boilersysteem |
Welkom Klantencontact ons voor meer informatie!
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856