|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Machinenaam: | De Molenproductielijn van het veevoer met Staalstructuur | opbrengst: | 10t/h |
---|---|---|---|
Lager: | SKF | Motor: | Siemens |
Totale Macht: | 550KW | Korrelgrootte: | 0.910mm |
Hoofdmachine: | maalmachine, mixer, korrel, crumbler, koeler, roostermachine | De dienst: | Fabriek, met Ingenieursontwerp |
Hoog licht: | 10mm het Voerproductielijn van het Korrelsvee,De Productielijn 10T/H van de voerkorrel,10T/H de Productielijn van het veevoer |
SZLH420 de Molenproductielijn van het veevoer met Staalstructuur
Beschrijving van de Molenproductielijn van het Veevoer
Van het het veevoer van de Strongwinvervaardiging de de molenproductielijn, kan volgens Klanten, de capaciteit van 1t per uur aan 30t per uur vereisen. Dit type is automatische het voerproductielijn van SZLH420 10t/h, met staalstructuur en silo's.
Proces van de Molenproductielijn van het Veevoer
Grondstoffen→ Voer die Voer → malen die Voer → mengen die Korrel → pelletiseren die Korrel → koelen die Onderzoek → verpletteren & → Korrelverpakking sorteren
Deze voerproductielijn kan maken korrels voor soorten dieren voeden.
Technische Parameters van de Molenproductielijn van het Veevoer
10 T/H de Automatische Productielijn van de Voerkorrel | |||
Nr. | Productnaam | Model | Macht (kW) |
1. materiële ontvangende sectie | |||
102 | de collector van het impulsstof | TBLFa.18 | |
105 | korrel materiële schone zeef | SCY80 | 0,75 |
106 | permanente magnetisch | TXCT25 | |
108 | poederreinigingsmachine | SCQZ80 | 11 |
109 | permanente magnetisch | TXCT25 | |
2. materiële malende sectie | |||
206 | Drijvende krachtvoeder | SYLW3 | 1.5 |
207 | reeks scheur-cirkel hamermolen | Sdh-ZW50C | 132 |
210 | de transportband van de verbindingsschroef | SWLL25 | 6 |
3. het groeperen van en het mengen van sectie | |||
313 | dubbele schacht hoge efficiënte mixer | SSHJ.2 | 18.5 |
314 | scrapper transportband | TGSU25 | 3 |
315 | Jakobsladder | TDTG48.28 | 5.5 |
316 | poeder materiële schone zeef | SCQZ75×65×1 40 | 7.5 |
317 | permanente magnetische trommel | TXCT30 | |
4. het korrelen sectie | |||
408 | Korrelmachine | SZLH420 | 110 |
410 | koeler tegen de stroom in | SKLN6 | 1.5 |
410-1 | maalmachine | SSLG20×170 | 15 |
415 | klassieke zeef | SFJH125 | 3 |
5. verpakkingssectie | |||
501 | Afgewerkt productbak | ||
506 | automatische verpakkingsschaal | Sdby-p | |
507 | de machine van de verbindingstransportband | TFKB40 | 3 |
509 | de collector van het impulsstof | TBLFa.24 | |
510 | verbindingsmachines | 0,75 | |
6.auxiliary systeem | |||
601 | Luchtcompressor | 22 | |
603 | vloeibare rekenmachine | SYTV32 | 3 |
604 | vloeibare het toevoegen pijpleiding | ||
606 | boilersysteem |
De welkom Klanten contacteren ons in binnen- en buitenland voor detailinformatie!
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856