|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | 10 T/H de Makermateriaal van de Dierenvoerkorrel | Korrelgrootte: | 210mm |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 8-10T/H | Toepassing: | Gevogelte Dierenvoer |
Hoofdmachine: | maalmachine, mixer, korrel, crumbler, koeler, roostermachine | De dienst: | De ingenieurs ontwerpen en Installatie |
Hoog licht: | 10T/H de Productielijn van de Dierenvoerkorrel,10mm de Productielijn van de Dierenvoerkorrel,10tph de Productielijn van de voerkorrel |
10 T/H de Installatie van het de Makermateriaal van de Dierenvoerkorrel in Mali
Volgens de behoefte van Klanten, Strongwin-het materiaal van de het voerkorrel van de fabriekslevering 1-30T/H.
Kan korrels voor kip, vogel, eend, gans, duif, konijn, varken, paard, koevee, schapen enz. produceren.
Kan gebruik of Opstelling bewerken een Voerfabriek.
Het materiaal die over het algemeen omvatten: De grondstoffen die en proces, het Verpletteren procédé ontvangen schoonmaken, die proces, Korrel makend proces, Korrel het koelen procédé, (korrel afbrokkelend proces) mengen, het Ziften verwerken en Verpakkingsprocédé enz.
De Strongwinfabriek veroorzaakt het materiaal, de belangrijkste Motor van Siemens van het machine zowel gebruik als SKF-lager, Duurzaam aan gebruik.
Technische Parameters van de makermateriaal van de dierenvoerkorrel
10 T/H de Automatische Productielijn van de Voerkorrel | |||
Nr. | Productnaam | Model | Macht (kW) |
1. materiële ontvangende sectie | |||
102 | de collector van het impulsstof | TBLFa.18 | |
105 | korrel materiële schone zeef | SCY80 | 0,75 |
106 | permanente magnetisch | TXCT25 | |
108 | poederreinigingsmachine | SCQZ80 | 11 |
109 | permanente magnetisch | TXCT25 | |
2. materiële malende sectie | |||
206 | Drijvende krachtvoeder | SYLW3 | 1.5 |
207 | reeks scheur-cirkel hamermolen | Sdh-ZW50C | 132 |
210 | de transportband van de verbindingsschroef | SWLL25 | 6 |
3. het groeperen van en het mengen van sectie | |||
313 | dubbele schacht hoge efficiënte mixer | SSHJ.2 | 18.5 |
314 | scrapper transportband | TGSU25 | 3 |
315 | Jakobsladder | TDTG48.28 | 5.5 |
316 | poeder materiële schone zeef | SCQZ75×65×1 40 | 7.5 |
317 | permanente magnetische trommel | TXCT30 | |
4. het korrelen sectie | |||
408 | Korrelmachine | SZLH420 | 110 |
410 | koeler tegen de stroom in | SKLN6 | 1.5 |
410-1 | maalmachine | SSLG20×170 | 15 |
415 | klassieke zeef | SFJH125 | 3 |
5. verpakkingssectie | |||
501 | Afgewerkt productbak | ||
506 | automatische verpakkingsschaal | Sdby-p | |
507 | de machine van de verbindingstransportband | TFKB40 | 3 |
509 | de collector van het impulsstof | TBLFa.24 | |
510 | verbindingsmachines | 0,75 | |
6.auxiliary systeem | |||
601 | Luchtcompressor | 22 | |
603 | vloeibare rekenmachine | SYTV32 | 3 |
604 | vloeibare het toevoegen pijpleiding | ||
606 | boilersysteem |
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856