Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | De Lijn van het het Gevogelte Dierenvoer van de Strongwinvervaardiging 10T/H | Opbrengst: | 10t/h |
---|---|---|---|
Motor: | SIEMENS | Lager: | SKF |
Korrelgrootte: | 0.910mm | Totale macht: | 550KW |
Hoofdmachine: | maalmachine, mixer, korrel, crumbler, koeler, roostermachine | Toepassing: | Gevogelte dierenvoer |
Hoog licht: | 10T/H de Productielijn van het gevogeltevoer,10mm het Voerproductielijn van het Korrelgevogelte,De Productielijn 550kw van het gevogeltevoer |
De Lijn van het het Gevogelte Dierenvoer van de Strongwinvervaardiging 10T/H
Technische Parameters van de Lijn van het Gevogelte Dierenvoer
10 T/H de Automatische Productielijn van de Voerkorrel | |||
Nr. | Productnaam | Model | Macht (kW) |
1. materiële ontvangende sectie | |||
102 | de collector van het impulsstof | TBLFa.18 | |
105 | korrel materiële schone zeef | SCY80 | 0,75 |
106 | permanente magnetisch | TXCT25 | |
108 | poederreinigingsmachine | SCQZ80 | 11 |
109 | permanente magnetisch | TXCT25 | |
2. materiële malende sectie | |||
206 | Drijvende krachtvoeder | SYLW3 | 1.5 |
207 | reeks scheur-cirkel hamermolen | Sdh-ZW50C | 132 |
210 | de transportband van de verbindingsschroef | SWLL25 | 6 |
3. het groeperen van en het mengen van sectie | |||
313 | dubbele schacht hoge efficiënte mixer | SSHJ.2 | 18.5 |
314 | scrapper transportband | TGSU25 | 3 |
315 | Jakobsladder | TDTG48.28 | 5.5 |
316 | poeder materiële schone zeef | SCQZ75×65×1 40 | 7.5 |
317 | permanente magnetische trommel | TXCT30 | |
4. het korrelen sectie | |||
408 | Korrelmachine | SZLH420 | 110 |
410 | koeler tegen de stroom in | SKLN6 | 1.5 |
410-1 | maalmachine | SSLG20×170 | 15 |
415 | klassieke zeef | SFJH125 | 3 |
5. verpakkingssectie | |||
501 | Afgewerkt productbak | ||
506 | automatische verpakkingsschaal | Sdby-p | |
507 | de machine van de verbindingstransportband | TFKB40 | 3 |
509 | de collector van het impulsstof | TBLFa.24 | |
510 | verbindingsmachines | 0,75 | |
6.auxiliary systeem | |||
601 | Luchtcompressor | 22 | |
603 | vloeibare rekenmachine | SYTV32 | 3 |
604 | vloeibare het toevoegen pijpleiding | ||
606 | boilersysteem |
Sommige Vragen over het de lijnmateriaal van de voerkorrel
Q: ik kennen weinig voor voermachine en productielijn, wat zouden moeten ik doen?
A: gelieve te vertellen ons uw vereiste, zoals welk soort voer u opbrengst wilt, de output u per uur, hoeveel grondstoffen u etc. gebruikt, wij zult ontwerpen het stroomdiagram voor u, en zult bevorderen onze ingenieur zal ontwerper wilt de gehele voerfabriek voor u van uw plaats afhangt.
Q: onze arbeider kan hoe te geen verrichting kennen de productielijn, wat ik zou moeten doen?
A: wij hebben installatie en na de verkoopdienst kan het team, onze ingenieur gaan de gids van de klanteninstallatie geven. Als de klantenbehoefte, ons geheel ingenieursteam ook naar het land van de klant gaat.
Het type van Strongwinlevering de semi automatische en volledige automatische lijn van de voerkorrel voor Klanten.
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856