Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Nat Type - van de het Voedselkorrel van 1 - 1,2 T/H Garnalenvis de Makermateriaal | Capaciteit: | 1-1.2t/h |
---|---|---|---|
Maalmachinecapaciteit: | 1000-1500kg/h | Mixercapaciteit: | 500kg/batch |
Hoofdmachine: | maalmachine, mixer, extruder, droger, spary, koeler, verpakkingsmachine | Toepassing: | Vissenvoedsel, voedsel voor huisdieren |
Hoog licht: | 1.2T/H de drijvende Installatie van het Vissenvoer,500kg/Batch het mengen van de Machine van de Vissenkorrel,Uitgedreven de Korrelmachine van Verpakkingsvissen |
Nat Type - van de het Voedselkorrel van 1 - 1,2 T/H Garnalenvis de Makermateriaal
Beschrijving van het Materiaal van de de Korrelmaker van het Vissenvoedsel
Dit is het type van DSP135 het natte Materiaal van de de Korrelmaker van het Vissenvoedsel, is de capaciteit 1-1.2t/h.
De natte maker van de het Voedselkorrel van typevissen is uitgerust met een boiler die onophoudelijk verstrekkend hete stoom kan. Het kan allerlei drijvend of dalend aquavoedsel voor vissen, garnalen, krab, loach, brulkikvors, enz. veroorzaken, en kan vele soorten huisdierenvoer voor kat, hond, en enz. veroorzaken. De korrelgrootte kan van 0.915mm zijn om verschillende groottevissen te voeden. Hoge capaciteit en hoogste kwaliteits de producten, onze vissen voeden korrelmachine is een aangewezen keus voor middelgroot of groot de verwerkingsfabriek van het groottevoer en aquicultuurlandbouwbedrijf.
Technische Parameters van het Materiaal van de de Korrelmaker van het Vissenvoedsel
De hoofd Technische Parameters van Hoofdmateriaal van vissen dsp135-B voeden het uitdrijven van lijnmachine | ||||
Hoofdmachines | Macht (kW) | Capaciteit (kg/u) | Afmetingen (mm) | Gewicht (kg) |
hamermolen | 2.2 | 1000-1500 | 1600*960*1200 | 680 |
Jakobsladder | 2.2 | 1000-1500 | 6500*650*500 | 420 |
Mixer | 2.2 | 500kg/batch, vereis 10-15 minuten per partij. | 2400*1050*1700 | 580 |
Jakobsladder | 2.2 | 1000-1500 | 6500*650*500 | 420 |
Verticale mixer | 2.2 | 1m3 | 1200*820*2800 | 260 |
Dsp135-B | 2.2 | 1000-1200 | 3750*1980*1800 | 2000 |
droger | De motormacht van de netwerkriem: 5.5kw; De macht van de voermotor: 0.75kw'Exhaust ventilatormacht: 1.1kw; Het doorgeven ventilatormacht: 0.55kw; vereiste hoeveelheid stoom: 0.2-0.3MPa | 1000-2000 | 5850*1600*2400 | 2200 |
Drum-type Nevelmachine | hoofdpower2.2kw; De macht van de oliepomp: 0.55kw; Olietrommel het verwarmen macht: 1.5kw | 1000-2000 | 5000*800*1550 | 260 |
Tegen huidige koeler | Ventilatormacht: 4.0kw; De macht van de Shakronontlader: 0.75kw; De lossingsmethode is pneumatische lossing | 1000 | 1800*1500*2400 | 980 |
Automatisch wegend pakket | 1.1 | ≤300bag/hour; Verpakkingswaaier: 1-50kg/bag | 2400*800*2940 | 576 |
Stoomketel | 0.4-0.8MPa | 0.5-0.8t/h stoomvolume | ||
Controlesysteem |
De welkom Klanten contacteren ons in binnen- en buitenland voor detailinformatie!
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856