Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
NAAM: | 180KG/H het Type van Viskwekerijgebruik de Kleine Natte Drijvende Installatie van het Vissenvoer | Extrudercapaciteit: | 180-200kg/h |
---|---|---|---|
Maalmachinecapaciteit: | 200-300kg/h | Mixercapaciteit: | 100kg/batch |
Hoofdmachine: | maalmachine, mixer, extruder, drogere, koelere machine | Toepassing: | vissen, garnalen, voedsel voor huisdieren |
Hoog licht: | vissenvoer productieinstallatie,de drijvende machine van het vissenvoedsel |
180KG/H het Type van Viskwekerijgebruik de Kleine Natte Drijvende Installatie van het Vissenvoer
Natte het Voerinstallatie van Type Drijvende Vissen
Deze plant van het vissenvoer is pas ontwikkeld om de vraag van intensieve productie van de dierlijke korrels van het vissenvoer te ontmoeten. Met vele specificaties kan deze productielijn drijvend vissenvoer, dalend vissenvoer, huisdierenvoer, veevoer, enz. produceren. De producten kunnen verschillende vormen, uniek aroma, rijke voedingsmiddelen en fijne textuur hebben om de verschillende eetgewoonte van dieren te ontmoeten. De super automatiseringscontrole en de hoge productieefficiency, natte het voerproductielijn van typevissen zijn de beste keus voor middelgrote en grote met maat voermolens en het fokkenlandbouwbedrijven.
Voordelen van de Drijvende Installatie van het Vissenvoer
1. Geavanceerde natte uitdrijvingstechnologie, hoge capaciteit en laag energieverbruik.
2. De lijn van de voerkorrel bezet minder vloerruimte en vergt lage investering in bouwwerkzaamheid. De modulaire structuur is geschikt voor assemblage en demontage, die de verzending en de installatie vergemakkelijken.
3. Gecontroleerd PLC, alarmapparaat is beschikbaar. De verrichting is eenvoudig en geschikt.
4. Breed toepasselijk werkingsgebied: De installatie kan zowel drijvend als langzaam-daalt vissenvoer produceren, toepasselijk voor van viskwekerijhouders en vissen voerfabrikanten.
Technische Parameters van de Drijvende Installatie van het Vissenvoer
Naam | Macht (kW) | Capaciteit (kg/u) | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) |
Maalmachine | 7.5 | 200-300 | 1350*930*1250 | 220 |
Gezamenlijke Shakron, zakfilter en silo | 0.75*2 | Silocapaciteit 0.5-1m3 | 1200*1000*3200 | 240 |
Schroeftransportband | 1.5 | 300-400kg/h | 3000*820*630 | 75 |
Mixer | 4.0kw | 100kg/batch, Tijd: 5-10 | 1550*850*1400 | 260 |
DSP60 extrudermachine | Hoofdmacht: 15kw voedermacht: 0,4 snijdersmacht: 0,4 Veredelingsmiddelmacht: 0,75 | 180-200 | 1850*1250*1300 | 500 |
Droger | het verwarmen macht: 15-18.5kw; ventilatormacht: 0.15kw; De macht van de netwerkriem: 1.5kw | 150-200 | 3200*1100*1550 | 580 |
koeler tegen de stroom in | Ventilatormacht: 2.2kw lossingsmethode: pneumatische lossing | 50kg/batch, Tijd is: 10-15minutes | 950*900*2150mm | 280 |
Hoeveelheidsschaal | 0,75 | ≤300bag/h; 1-25kg/bag | 2650*800*2740 | 490 |
Controlesysteem |
Machine verpakking en het verschepen
Welkom contacteer ons voor detailinformatie!
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856