Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Producten: | Drijvend Vissenvoedsel die Machine met het Wegen en Verpakkingsmachine maken | Capaciteit: | 1-1.2t/h |
---|---|---|---|
De macht van de extrudermachine: | 75KW | De motormacht van de netwerkriem: | 5.5KW |
Toepassing: | Soorten het voer van aquavissen | Het verschepen: | Door overzees |
Hoog licht: | Wegende het Voerinstallatie van Verpakkings Drijvende Vissen,75KW de uitgedreven Drijvende Installatie van het Vissenvoer,PLC de Drijvende Installatie van het Vissenvoer |
Drijvend Vissenvoedsel die Machine met het Wegen en Verpakkingsmachine maken
Voordelen die van Vissenvoedsel Machine maken
1. Geavanceerde natte uitdrijvingstechnologie, hoge capaciteit en laag energieverbruik.
2. De lijn van de voerkorrel bezet minder vloerruimte en vergt lage investering in bouwwerkzaamheid. De modulaire structuur is geschikt voor assemblage en demontage, die de verzending en de installatie vergemakkelijken.
3. Gecontroleerd PLC, de verrichting is eenvoudig en geschikt.
4. Breed toepasselijk werkingsgebied: De installatie kan zowel drijvend als langzaam-daalt vissenvoer, voedsel voor huisdieren produceren, toepasselijk voor van viskwekerijhouders en vissen voerfabrikanten.
Hoofdmachine van Vissenvoedsel die Machinemateriaal maken
Van de de hamermolen van de scheurcirkel de maalmachinemachine, dubbele de mixermachine van het schachtvoer, de machine van de voerextruder, drogere machine, olie spary machine, koelere machine, weging en verpakking machine enz.
Technische Parameters die van Vissenvoedsel Machine maken
De hoofd Technische Parameters van Hoofdmateriaal van vissen dsp135-B voeden het uitdrijven van lijnmachine | ||||
Hoofdmachines | Macht (kW) | Capaciteit (kg/u) | Afmetingen (mm) | Gewicht (kg) |
hamermolen | 22 | 1000-1500 | 1600*960*1200 | 680 |
Jakobsladder | 3 | 1000-1500 | 6500*650*500 | 420 |
Mixer | 11 | 500kg/batch, vereis 10-15 minuten per partij. | 2400*1050*1700 | 580 |
Jakobsladder | 3 | 1000-1500 | 6500*650*500 | 420 |
Verticale mixer | 4 | 1m3 | 1200*820*2800 | 260 |
Dsp135-B | Hoofdpower75kw; Het voeden motormacht: 1.1kw; Gewijzigde motormacht: 3kw; Scherpe motormacht: 2.2kw | 1000-1200 | 3750*1980*1800 | 2000 |
droger | De motormacht van de netwerkriem: 5.5kw; De macht van de voermotor: 0.75kw'Exhaust ventilatormacht: 1.1kw; Het doorgeven ventilatormacht: 0.55kw; vereiste hoeveelheid stoom: 0.2-0.3MPa | 1000-2000 | 5850*1600*2400 | 2200 |
Drum-type Nevelmachine | hoofdpower2.2kw; De macht van de oliepomp: 0.55kw; Olietrommel het verwarmen macht: 1.5kw | 1000-2000 | 5000*800*1550 | 260 |
Tegen huidige koeler | Ventilatormacht: 4.0kw; De macht van de Shakronontlader: 0.75kw; De lossingsmethode is pneumatische lossing | 1000 | 1800*1500*2400 | 980 |
Automatisch wegend pakket | 1.1 | ≤300bag/hour; Verpakkingswaaier: 1-50kg/bag | 2400*800*2940 | 576 |
Stoomketel | 0.4-0.8MPa | 0.5-0.8t/h stoomvolume | ||
Controlesysteem |
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856