Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grondstof: | Het Voerkorrel die van de voerfabriek Productie-installatie met Ontwerptekening maken | Capaciteit: | 5T/H |
---|---|---|---|
macht: | 300kw | Toepassing: | Dierlijk Gevogeltevoer |
Hoofdmachine: | molen, mixer, korrel, koeler, rooster, die enz. inpakken. | Grondstoffen: | graan, tarwe, sojaboon enz. |
Markeren: | de installatie van de voerkorrel,de plant van de dierenvoerverwerking |
Grote van het de Fabrieks Dierenvoer van het Capaciteitsvoer de Korrelproductielijn met Ontwerptekening
Verwerkingsambacht die van Voerkorrel Productie-installatie maken
Materialenmaalmachine--Mixer--Pelletiseermachine--crumbler (overeenstemmend klantenbehoefte)--Voerkoeler--Roostermachine--Verpakkingsmachine
Van de water-daling de machine hamermaalmachine
Fijne verpletterende machine, stabiele die prestaties, wijd in groot en middelgroot voer, de ondernemingen van de voedselverwerking, grondstof worden gebruikt het verpletteren.
De dubbele mixer van de schachtpeddel
Snelle het mengen zich snelheid, korte het mengen zich periode, 30-120 seconden/partij; hoge het mengen zich uniformiteit, cv ≤ 5%, en geen scheiding; het het mengen zich procédé van de machine is mild, is de ladingswaaier veranderlijk; de volledig-onderste elektrische het openen en het leegmaken Materiële, snelle lossing, laag materieel overblijvend tarief
De machine van de het voerkorrel van de ringsmatrijs
De ingevoerde lagers en de olieverbindingen worden van uitstekende kwaliteit gebruikt om efficiënte, stabiele en met geringe geluidssterkte te verzekeren verrichting. De voeder keurt een veranderlijke regelende motor van de frequentiesnelheid goed om de kwaliteit van de korrellossing te verzekeren.
Voer crumbler machine
Het overwint de nadelen van het veranderen verschillende specificaties van toestel na drawbench verwerking tijdens aandrijving en gemakkelijke glad van riemaandrijving.
Tegenstromings koelere machine
Op het Principe van het geavanceerde tegenstroom koelen, SKLN-stromen de reeksen in tegenovergestelde richting koeler is uitgerust met een vergeldend roostertype lossend apparaat, dat door zijn vlot en eenvormige materiaal gekenmerkt wordt die stromen lossen.
Roostermachine
De lage analyse, minder onderhoud, eenvoudige verrichting, de versnellingsbak keurt de manier van de niet-toesteltransmissie, verdeel met oliesmering goed, vermijdt olieverontreiniging met olielekkage
Het verandert de staart glijdende steun in elastische steun, vermijdt gedeponeerd materiaal vermijdt dwarsverontreiniging
Toepassing
De definitieve korrel kan op Gevogeltekippevoer, het varkensvoer van het veevee van toepassing zijn. (Het Overeenstemmen van Klantenbehoefte, het plan zal verschillend)
Technische Parameters die van Voerkorrel Productie-installatie maken
Punt | Naam | Type | Qty | Macht (kW) |
Deel 1. Grondstoffen receiving& verpletterend systeem | ||||
1-103 | Impulsfilter | TBGM20 | 1 | |
1-105 | Jakobsladder | TDTG36/23 | 1 | 4 |
1-106 | Cilinder Filtrerende Zeef | TCQY63 | 1 | 0,75 |
1-107 | Bijkomende Mixer | TCXT20 | 1 | |
1-110 | De regelende Voeder van de drijvende krachtsnelheid | SWLY60 | 1 | 1.1 |
1-111 | Maalmachine | SFSP66*60 | 1 | 55 |
1-114 | Impulsfilter | TBLMa24 | 1 | |
1-116 | Wind-beschermende Schroeftransportband | TLSB20 | 1 | 2.2 |
Deel 2. Het mengen van Systeem | ||||
2-202 | Jakobsladder | TDTG36/23 | 1 | 4 |
2-203 | Poederrooster | SCQZ60 | 1 | 5.5 |
2-207 | Voeder voor additief | 1 | ||
2-208 | Mixer | SLHS1.0 | 1 | 11 |
2-210 | Schrapertransportband | TGSU20 | 1 | 3 |
Deel 3. het korrelen systeem | ||||
3-308 | Korrelmolen | SZLH350 | 1 | 57.95 |
3-310 | Koeler | SKLN3 | 1 | 1.5 |
3-311 | Crumbler | SSLG15*150 | 1 | 11 |
Deel 4. Verpakkingssysteem | ||||
4-401 | Jakobsladder | TDTG36/18 | 1 | 3 |
4-402 | Roterend Rooster | SFJH80*2d | 1 | 2.2 |
4-409 | Autoverpakkingsschaal | 10-50KG | 1 | 1.5 |
4-410 | Steektransportband | 1 | 1.5 | |
Deel 5. Hulpmateriaalsysteem | ||||
5-506 | Stoom die Systeem leveren | 1 | ||
5-507 | Olie die Systeem toevoegen | 1 | 2.2 | |
5-508 | Olie die Buis toevoegen | 1 | ||
5-509 | Kalebasboomkraan | 1 | 3 |
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856