Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | De dubbele van het het Gevogeltevoer van SZLH420 Dierlijke Plant van het de Productieproces | Hoofdmachine: | maalmachine, mixer, korrelmachine, korrelkoeler, zeef, verpakking |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 20t/u | Korrelsdiameter: | 2-10 mm |
Toepassing: | Soorten gevogelte dierenvoer | De dienst: | De ingenieurs ontwerpen en Installatie |
Hoog licht: | 30t/H de Productielijn van het gevogeltevoer,De dubbele Productielijn van het Gevogeltevoer,30T/H het Procesinstallatie van het gevogeltevoer |
De dubbele van het het Gevogeltevoer van SZLH420 Dierlijke Plant van het de Productieproces
De installatie van het het Voerproces van de Strongwinvervaardiging 1-30T/H, is wijd op kleine landbouwbedrijfeigenaar, midden en Grote voerfabriek van toepassing. Kan korrels voor soorten dieren maken.
Van het het voerproces van de Strongwinvervaardiging zijn de de installatie hoofdmachines de Motor van gebruikssiemens en SKF-Duurzaam Lager, om te gebruiken, Populair onder Klanten.
Technische Parameters van de Dierlijke Plant van het de Productieproces van het Gevogeltevoer
20 T/H de Productielijn van de Dierenvoerkorrel | ||||
Nr. | Productnaam | Model | Qty | Macht (kW) |
1. materiële ontvangende sectie | ||||
104 | Jakobsladder | TDTG48/28 | 2 | 5.5 |
105 | korrel materiële schone zeef | SCY80 | 1 | 0,75 |
106 | permanente magnetisch | TXCT25 | 1 | |
111 | roterende verdeler | TFPX.8 | 1 | 0,55 |
2. materiële malende sectie | ||||
205 | Drijvende krachtvoeder | SYLW3 | 1 | 1.50 |
206 | Scheur-cirkel hamermolen | Sdh-ZW50C | 1 | 132 |
209 | de transportband van de verbindingsschroef | SWLL25 | 2 | 6.00 |
210 | Drijvende krachtvoeder | SYLW3 | 1 | 1.5 |
211 | Scheur-cirkel hamermolen | Sdh-ZW80B | 1 | 90 |
212 | Ventilator | 4-72-N04.5A | 1 | 11 |
213 | de collector van het impulsstof | TBLFa.42 | 1 | |
3. het groeperen van en het mengen van sectie | ||||
311 | het kleine materiële voeden | 1 | ||
312 | pneumatische klep | TZMQ32*32 | 1 | |
313 316 |
Dubbele schacht hoge efficiënte mixer |
SSHJ.2 SSHJ.4 | 1 1 | 18.5 30 |
317 | Leveler | RP | 1 | |
318 | Trillingshamer | 1 | ||
319 | scrapper transportband | TGSU25 | 1 | 3.00 |
322 | poeder materiële schone zeef | SCQZ80 | 1 | 11 |
4. het korrelen sectie | ||||
404 | trillings pneumatische hamer | 4 | ||
407 | Korrelmachine | SZLH420 | 2 | 220.00 |
409 | koeler tegen de stroom in | SKLN6 | 2 | 3.0 |
410 | maalmachine | SSLG20×170 | 2 | 30 |
412 | Ventilator | 4-72No6C | 2 | 30 |
413 | ontlader | SKL1000 | 2 | |
415 | Jakobsladder | TDTG40.28 | 2 | 8 |
416 | klassieke zeef | SFJH125 | 2 | 6 |
5. verpakkingssectie | ||||
507 | automatische verpakkingsschaal | Sdby-p | 2 | |
508 | de machine van de verbindingstransportband | TFKB40 | 2 | 6 |
510 | de collector van het impulsstof | TBLFa.24 | 1 | |
511 | verbindingsmachines | 1 | 0,75 | |
512 | Ventilator | 4-72-N04.5A | 1 | 7.50 |
513 | de collector van het impulsstof | TBLFa.30 | 1 | |
6.auxiliary systeem | ||||
601 | Luchtcompressor | 1 | 22.00 | |
602 | de tank van de opslaglucht | 1 | ||
603 | Droger | 1 | ||
604 | vloeibare rekenmachine | SYTV63 | 1 | 3.00 |
606 | Stoomketelsysteem | 2T | 1 |
De welkom Klanten contacteren ons in binnen- en buitenland voor detailinformatie!
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856