Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kenmerken: | Volledige Automatisering | Motor: | De Motor van Siemens |
---|---|---|---|
lager: | NSK of SKF | Functie: | maak kippevoer, het voer van de legkipgrill |
Hoofdmateriaal: | hamermolen, mixer, korrelmachine, koeler, zeef | Korrelsdiameter: | 2,3,4,5,6,7,8 mm |
Korrellengte: | De laatste korrellengte kan worden aangepast | korrel Grondstof: | graan, bezemgierst, tarwe, bonen, oliehoudend zaadmaaltijd en andere materialen |
Markeren: | de productielijn van het gevogeltevoer,het materiaal van de korrelproductie |
VeeKippevoer Productieinstallatie, PLC de Productielijn van het Gevogeltevoer
Inleiding
Deze volledige Productielijn van het Veevoer is geschikt om allerlei voerkorrels voor diverse dieren zoals kip, varken, koe, vee, geit, konijn enz. te veroorzaken.
Wanneer het gebruiken van automatische lijn, zijn twee secties nodig, wordt alle secties gecontroleerd het PLC computerprogramma, dat zowel de stroom als de arbeidskrachten kan redden.
Gebruiks enkel verschillende grootte van de vorm van de ringsmatrijs om verschillende dierenvoerkorrel volgens het vereiste van verschillend dier en gevogelte te produceren.
De vervanging van de vorm van de ringsmatrijs is zeer gemakkelijk.
Het Processtroom van de Dierenvoerproductielijn
Grondstoffen voor Voer Pelletiserend, Grondstof het Malen Procédé, Voedermiddel die Proces, Voer mengen die Proces, Voerkorrel het Koelen Procédé, Voerkorrel het Verpletteren Procédé, het Onderzoek van de Voerkorrel en het Sorteren van Proces, de Verpakkingsproces pelletiseren van de Voerkorrel
Automatisch PLC Controlesysteem
Met het automatische PLC controlesysteem, is de lijn van de dierenvoerverwerking met hoog rendement en geschikte verrichting.
1.Full automatisering van de volledige productielijn
2.Constant productkwaliteit aan een hoog productietarief
3.Lower vereisten inzake arbeidskrachten, minder tijdkosten
4.Better toezicht op het productieproces
Technische Parameters
15-20 T/H de Productielijn van de Dierenvoerkorrel | ||||
Nr. | Productnaam | Model | Qty | Macht (kW) |
1. materiële ontvangende sectie | ||||
104 | Jakobsladder | TDTG48/28 | 2 | 5.5 |
105 | korrel materiële schone zeef | SCY80 | 1 | 0,75 |
106 | permanente magnetisch | TXCT25 | 1 | |
111 | roterende verdeler | TFPX.8 | 1 | 0,55 |
2. materiële malende sectie | ||||
205 | Drijvende krachtvoeder | SYLW3 | 1 | 1.50 |
206 | Scheur-cirkel hamermolen | Sdh-ZW50C | 1 | 132 |
209 | de transportband van de verbindingsschroef | SWLL25 | 2 | 6.00 |
210 | Drijvende krachtvoeder | SYLW3 | 1 | 1.5 |
211 | Scheur-cirkel hamermolen | Sdh-ZW80B | 1 | 90 |
212 | Ventilator | 4-72-N04.5A | 1 | 11 |
213 | de collector van het impulsstof | TBLFa.42 | 1 | |
3. het groeperen van en het mengen van sectie | ||||
311 | het kleine materiële voeden | 1 | ||
312 | pneumatische klep | TZMQ32*32 | 1 | |
313 316 |
Dubbele schacht hoge efficiënte mixer |
SSHJ.2 SSHJ.4 | 1 1 | 18.5 30 |
317 | Leveler | RP | 1 | |
318 | Trillingshamer | 1 | ||
319 | scrapper transportband | TGSU25 | 1 | 3.00 |
322 | poeder materiële schone zeef | SCQZ80 | 1 | 11 |
4. het korrelen sectie | ||||
404 | trillings pneumatische hamer | 4 | ||
407 | Korrelmachine | SZLH420 | 2 | 220.00 |
409 | koeler tegen de stroom in | SKLN6 | 2 | 3.0 |
410 | maalmachine | SSLG20×170 | 2 | 30 |
412 | Ventilator | 4-72No6C | 2 | 30 |
413 | ontlader | SKL1000 | 2 | |
415 | Jakobsladder | TDTG40.28 | 2 | 8 |
416 | klassieke zeef | SFJH125 | 2 | 6 |
5. verpakkingssectie | ||||
507 | automatische verpakkingsschaal | Sdby-p | 2 | |
508 | de machine van de verbindingstransportband | TFKB40 | 2 | 6 |
510 | de collector van het impulsstof | TBLFa.24 | 1 | |
511 | verbindingsmachines | 1 | 0,75 | |
512 | Ventilator | 4-72-N04.5A | 1 | 7.50 |
513 | de collector van het impulsstof | TBLFa.30 | 1 | |
6.auxiliary systeem | ||||
601 | Luchtcompressor | 1 | 22.00 | |
602 | de tank van de opslaglucht | 1 | ||
603 | Droger | 1 | ||
604 | vloeibare rekenmachine | SYTV63 | 1 | 3.00 |
606 | Stoomketelsysteem | 2T | 1 |
Welkom contacteer ons voor meer informatie!
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856