|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | Ring Die Chicken Bird Animal-de Molenmachine van de Voerkorrel | Capaciteit: | 2-4T/H |
---|---|---|---|
Hoofdmotormacht: | 37kw | Veredelingsmiddelmacht: | 3KW |
Toepassing: | Landbouwbedrijven, Voerinstallatie | De dienst: | Heb machine in voorraad, belofte snelle levering |
Hoog licht: | 4T/H de Molenmachine van de voerkorrel,Ring Die Feed Pellet Mill-Machine,37KW de Molenmachine van de voerkorrel |
SZLH320 Ring Die Chicken Bird Animal-de Molenmachine van de Voerkorrel
Deze SZLH320-van de het voerkorrel van de Ringsmatrijs de molenmachine wordt samengesteld uit systemen om te voeden, te bewegen, te korrelen, te drijven en smering enz.
Het het werk proces is als volgt: Het gemengde poeder dat het vochtgehalte minder dan 15% is gaat in de het voeden schroef van de vultrechter en verkrijgt geschikt materialenbedrag door het aanpassen van snelheid van onophoudelijk haalbare motor. Dan gaat het gemengde poeder in de opruier. In de opruier, worden de poedermaterialen gemengd door staaf te bewegen en te moduleren met stoom. Als behoefte om honing of olie toe te voegen, zij ook gemoduleerd met stoom van de cilinder zijn (de olie die bedrag toevoegen is minder dan 3%, of het zal moeilijk zijn te vormen). Na het moduleren, kan de temperatuur van gemengd poeder 64-85℃ zijn, kan de vochtigheid 14-16% zijn. De materialen na het moduleren gaat in de helling. Verwijdering de ijzeronzuiverheid in de poedermaterialen door ijzervlekkenmiddel. Tot slot worden de poedermaterialen gekorreld in de dringende ruimte.
Ben op landbouwbedrijven, de installatie van de voerfabriek van toepassing. kan soorten korrels voor Verschillende dieren maken.
Technische Parameters van de Molenmachine van de Dierenvoerkorrel
Punt | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SZLH420 | SZLH508 |
Capaciteit | 2-4T/H | 2-8T/H | 2-10T/H | 3-12T/H | 4-20T/H |
Hoofdmacht | 37KW | 55KW | 75/90KW | 110KW | 132/160KW |
Macht van het voeden van avegaar | 0.55KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
Macht van veredelingsmiddel | 3KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW |
Binnendiamater van matrijs | 320mm | 350mm | 400mm | 420mm | 508mm |
Matrijzensnelheid | 305RPM | 336RPM | 307RPM | 287RPM | 287RPM |
De snelheid van de voederavegaar | 12-120RPM | ||||
Voorwaardelijke snelheid | 350RPM | ||||
Korrelgrootte | 212mm | ||||
Rolaantal | 2 | ||||
Rol diamater | 140mm | 165mm | 190mm | 206mm | 222mm |
Korrelverhouding van briketteren | ≥95% | ||||
Percentage gepoederde korrels | ≤12% | ||||
Stabiliteit van korrel in het water | ≥20MIN | ||||
Lawaai | ≤86db (A) | ≤90db (A) | |||
Matrijs het werk temperatuur | ≤85°C | ||||
Stoom werkdruk | 0.1-0.4Mpa | ||||
Stoomconsumptie t/h | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥1 |
Stoomtemperatuur | 130-150°C |
De machine verpakking aan Pakistan
De de duurzame matrijs en rol van de gebruiksring
Producten in Voorraad
Welkom contacteer ons voor detailinformatie!
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856