|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Machinenaam: | De Korrel die van het de Kippen Dierenvoer van de veredelingsmiddelmacht 3KW Machine maken | Type: | Ringsmatrijs |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 2-4T/H | Hoofdmacht: | 3KW |
Voedermacht: | 1.5kw | Motor: | Siemens |
Hoog licht: | 37kw de Korrelmachine van het kippen Dierenvoer,Ring Die Feed Pellet Machine,De Machine 4T/H van de Dierenvoerkorrel |
De Korrel die van het de Kippen Dierenvoer van de veredelingsmiddelmacht 3KW Machine maken
Producteigenschappen: SZLH320 dierenvoerkorrel die machine maken
Hoofdmotormacht: 37kw, Veredelingsmiddelmacht: 3kw, Voedermacht: 1.5kw, Capaciteit: 2-4t/h
Deze machine kan overeenstemmend de behoefte van Klanten, gemaakt tot roestvrij staaltype, de Motor en SKF-lagers van Siemens, duurzaam aan gebruik, gemakkelijk te werken, hoofdzakelijk op voerfabriek en voerinstallatie van toepassing te zijn.
Pas de Compressieverhouding aan, kan de machine korrels voor soorten dieren maken.
De de duurzame matrijs en rol van de gebruiksring
Technische Parameters die van de korrel van het de reeks dierenvoer van de ringsmatrijs machine maken
Punt | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SZLH420 | SZLH508 |
Capaciteit | 2-5T/H | 2-8T/H | 2-10T/H | 3-12T/H | 4-20T/H |
Hoofdmacht | 37KW | 55KW | 75/90KW | 110KW | 132/160KW |
Macht van het voeden van avegaar | 0.55KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
Macht van veredelingsmiddel | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW |
Binnendiamater van matrijs | 320mm | 350mm | 400mm | 420mm | 508mm |
Matrijzensnelheid | 305RPM | 336RPM | 307RPM | 287RPM | 287RPM |
De snelheid van de voederavegaar | 12-120RPM | ||||
Voorwaardelijke snelheid | 350RPM | ||||
Korrelgrootte | 210mm | ||||
Rolaantal | 2 | ||||
Rol diamater | 140mm | 165mm | 190mm | 206mm | 222mm |
Korrelverhouding van briketteren | ≥95% | ||||
Percentage gepoederde korrels | ≤12% | ||||
Stabiliteit van korrel in het water | ≥20MIN | ||||
Lawaai | ≤86db (A) | ≤90db (A) | |||
Matrijs het werk temperatuur | ≤85°C | ||||
Stoom werkdruk | 0.1-0.4Mpa | ||||
Stoomconsumptie t/h | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥1 |
Stoomtemperatuur | 130-150°C |
Verpakking en het verschepen
Welkom contacteer voor nadere informatie ons.
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856