Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Machinenaam: | De dubbele machine van de het voerkorrel van de laagmodulator om piggy voer te maken | Capaciteit: | 5T/H |
---|---|---|---|
Toepassing: | Piggyvoer | Motor: | Siemens |
Vermogen van Hoofdmotor: | 55KW | Vermogen van veredelingsmiddelmotor: | 6KW |
Hoog licht: | voerkorrel die machine maken,dierlijke korrelmachine |
De dubbele Machine van de het Voerkorrel van de Laagmodulator om Piggy-Voer te maken
Frequentieomzetting het voeden om homogeen materiaal te verzekeren, verlengt en de dik makende roestvrij staalmaterialen, graven het open veredelingsmiddel van de deurintensiteit, keer meer dan 2-4 de volumecapaciteit, lange het genezen tijd, het terugkeertarief van voer 3-5%, goedkeurt het materiaal van de stoominjectie verbetert om de stoombezinning te verhinderen.
Van de de matrijzenkorrel van de reeksring drijft de de molen hoofdmotor, hoge precisietoestel, ringsmatrijs in snel het losmaken omringend hoepeltype, output hogere 20% dan riemaandrijving
Uitgerust met stoom automatisch regelgevend systeem houden raffinerend temperatuurconstante
De volledige delen van de machinetransmissie omvatten elektrische motor hoogte met van Zwitserland de „SKF“ - het kwaliteitslager, verzekert hoog rendement, stabiele en met geringe geluidssterkte aandrijving
Het grotere type versterkt het voeden veredelingsmiddel in volledig roestvrij staal met de controle van de frequentiesnelheid, verzekert de hoogte - kwaliteit van korrelvoer.
Voordelen van de machine van de voerkorrel
De Motor van Siemens
SKF-Lager
De plaat is 2mm dikker dan gemeenschappelijk, duurzaam aan gebruik
Technische Parameters van de machine van de voerkorrel
Punten | SZLH350 |
Productiecapaciteit | 5t/h |
Vermogen van Hoofdmotor | 55kw |
Macht van het Voeden van Schroefmotor | 1.5kw |
Vermogen van veredelingsmiddelmotor | 6kw |
Diameter van ringsmatrijs | Φ350mm |
Snelheid van ringsmatrijs (r/min) | 336r/min |
Snelheid van het voeden van schroef | 12-120rpm |
Snelheid van opruier | 350r/min |
Korrelspecificatie | φ2, φ3, φ4, φ4.5, φ5, φ6, φ8, φ10mm |
Hoeveelheid rol | 2 |
Diameter van rol | Φ165mm |
Het gestalte geven van tarief van korrel | ≥ 95% |
Verpulveringstarief van korrel | ≤12% |
Stabiliteit van korrel in het water | ≥20min |
Lawaai (dB (A)) | ≤85dB (A) |
Het werk temperatuur van ringsmatrijs | ≤85℃ |
Werkdruk van stoom | 0.1-0.4Mpa |
Stoomconsumptie (t/h) | ≥0.3 |
Temperatuur van stoom (℃) | 130-150℃ |
Vormdimensie | 2235*1010*2445mm |
Machinegewicht | 2200kg |
Voltage | 3phase 380V, 50Hz kan worden aangepast) |
Controlekabinet | Inbegrepen |
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856