Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Drijvende van de de Korrelmachine van het Vissenvoedsel van het de Garnalenvoer de Extruderinstallat | Hoofdmachine: | Maalmachine, mixer, extruder, droger, spary, koeler, verpakkingsmachine |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 100-150kg/h | Macht: | 55kw |
Toepassing: | Het voer van vissengarnalen, voedsel voor huisdieren | De dienst: | Van ontwerp aan installatie |
Hoog licht: | Dalende de Extrudermachine van het Vissenvoedsel,Drijvende de Extrudermachine van het Vissenvoedsel,De droge Machine van de het Voedselextruder van Typevissen |
Droog Type de Drijvende en Dalende van de de Extrudermachine van het Vissenvoedsel Installatie van Rwanda
Beschrijving van de Installatie van de de Extrudermachine van het Vissenvoedsel
De fabrikanten houden onderzoekend geavanceerdere de korrelmachine van het vissenvoer en productietechnologie om de toenemende vragen van klanten voor hoogstaand en wat de voeding betreft-evenwichtige dalend & drijvend vissenvoer tevreden te stellen. Het vroege materiaal van het vissenvoer kan geen huidige productiebehoeften tevredenstellen meer, zodat hebben de Machines van het Vissenvoer van het voerproductie-installatie en vissen van laag-energie-consumptievissen de machines van de voerkorrel met veelvoudige productiemodellen uitgewerkt.
De gehele productielijn met inbegrip van maalmachine-mixer-Vissen voedt extruder machine-droog-koel-olie nevel machine-inpakkende machine.
Deze lijn wordt wijd gebruikt voor proces allerlei korrels in hoogwaardige aquatische drijvende of dalende voerkorrel voor vissen, katvis, garnalen, krab.
Het kan ook huisdierenvoer voor hond, kat enz. met verschillende vorm en kippevoer maken.
Technische Parameters van de Installatie van de de Extrudermachine van het Vissenvoedsel
Nr. | Naam | Capaciteit (kg/u) | Qty (plaats) | Macht (kW) |
1 | Hamermolen | 200 | 1 | 5.5 |
2 | Het bestrooien van inzameling en opslagbak | Capaciteit van opslagbak 0.51.0m ³ | 1 | 0.75*2 |
3 | Mixer | 25kg/batch, vereis 10-15 minuten per partij | 1 | 4 |
4 | Extruder (verzend u een andere één plaatsen meer vervangstukken) | 120-150 | 1 | Hoofdmacht: 15 |
Scherpe Macht: 0,4 | ||||
Het voeden Macht: 0,4 | ||||
5 | Het pneumatische vervoeren materiaal | 200 | 1 | Ventilatormacht: 2.2kw |
Lossingsmacht: 0.75kw | ||||
6 | De droger van de netwerkriem | 150-200 | 1 | Het verwarmen macht: 15-18kw |
De macht van de netwerkriem: 1.5kw | ||||
Ventilatormacht: 0.37kw | ||||
7 | Nevelmachine | 25kg/batch, vereis 5 minuten per partij | 1 | Hoofdmacht: 0.75kw |
De macht van de oliepomp: 0.37kw | ||||
8 | Controlesysteem | 1 | ||
9 | Elektronische schalen | |||
10 | Naaimachine |
Korrelstoepassing
Onze droge en natte het type van fabriekslevering vissen voeden extruderinstallatie
Voorzie gebruikers van economisch en rationeel ontwerp
Professionele installatie en de opleidende dienst
Welkom contacteer ons!
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856