|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | 60KW van de het Voerproductielijn van het kippengevogelte Riemtype | Capaciteit: | 1.5-2.5t/h |
---|---|---|---|
Type: | Riemtype | MACHT: | 60kw |
Voltage: | 380V/50HZ | Voergrootte: | 215mm |
Installatie: | Van de aanbiedings handboek en ingenieur begeleiding | De dienst: | 24 uren online technische ondersteuning |
Hoog licht: | 60KW de Productielijn van het gevogeltevoer,Riemtype de Productielijn van het Gevogeltevoer,15mm de Productielijn van het Gevogeltevoer |
60KW van de het Voerproductielijn van het kippengevogelte Riemtype
Plan A: Grondstoffen→ Voer die Voer → malen die Voer → mengen die Korrel → pelletiseren die Onderzoek → koelen & → Korrelverpakking sorteren
Nr. | Product | Type | Macht (kW) |
1.Raw materialen die en en systeem ontvangen verpletteren mengen | |||
101-1 | Schroeftransportband | TLSS16 | 2.2 |
101-2 | Schroeftransportband | TLSS20 | 3 |
103 | Imitatiemolen (met inbegrip van ijzervlekkenmiddel) | SFPZ56*30 | 18.5 |
104 | U-vormige lint horizontale mixer | LHY1.0 | 7.5 |
2.Pelleting systeem | |||
201 | Schroeftransportband | TLSS20 | 3 |
202 | Om gekorrelde bak te zijn (met inbegrip van venster) | 1.0m ³ | |
203 | Korrelmachine (omvat controledoos) | SZLH250 | 11*2+2.2+0.75 |
3.Cooling systeem | |||
301 | De transportband van de rokriem | QBPS400 | 2.2 |
302 | Bufferemmer | 0.2m ³ | |
303 | Het blind van de roestvrij staallucht | GFY250 | 1.1 |
304 | Tegenstroomkoeler | SKLN1.0 | 0,75 |
305 | Luchtventilator | 4-72No4A | 5.5 |
306 | Losinstallatie | XL60 | |
307 | Gesloten wind | GFY215 | 0,75 |
308 | Crumblermachine | SSLG15*80 | 5.5 |
4.Screening en verpakkend systeem | |||
401 | Jakobsladder | TDTG26/18 | 2.2 |
402 | Het roterende sorterende scherm | SFJH80*2d | 1.5 |
403 | Afgewerkt productpakhuis | 2m ³ | |
404 | Pneumatische poort | ||
405 | Bufferemmer | ||
406 | Verpakkingsschaal met naaimachine | 2.2 | |
Facultatief | Eenvoudig olie vullend systeem (met inbegrip van pijpen en pijpen) | SYVT32 | 1.5 |
Het systeem van de luchtcompressie | 3 | ||
Boiler met verbindingssysteem | 0.3t/h | 3 | |
Prijs | Welkom contacteer ons voor recentste prijs |
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856