Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | De kleine Enige Machine van de het Voerextruder van Schroef Drijvende Vissen in Nigeria | Capaciteit: | 0.03-0.04t/h |
---|---|---|---|
Hoofdmacht: | 5.5kw | Het voeden macht: | 0.4KW |
Afmeting: | 1400*1050*1250mm | Verpakkingsgewicht: | 280kg |
Markeren: | De drijvende extruder van het Vissenvoer,drijvend vissenvoer die machine maken |
De kleine Enige Machine van de het Voerextruder van Schroef Drijvende Vissen in Nigeria
Eigenschappen van DGP-de machine van de het Voerextruder van reeksvissen
1. Eenvoudige structuur, wijd gebruikte, kleine bevloeringsruimte, met geringe geluidssterkte.
2. Wij kunnen droge poedermaterialen gebruiken om voerkorrels te maken zonder extra water in de droge het voerextruder van typevissen toe te voegen. Het droge korrelvoer is geschikt op te slaan.
3. Het droge korrelvoer wordt goed verwerkt dat voor de dieren aan samenvatting gemakkelijk is. Tijdens het proces, worden het pathogene micro-organisme en de parasieten geëlimineerd.
4. Deze de korrelextruder van het vissenvoer is ook van toepassing om korrelvoer voor konijnen, eenden en dergelijke te maken. Wat meer, het korrelvoer is is economischer dan het voer van de samenstellingsbrij.
5. Er zijn vele verschillende persvormen u kunt binnen kiezen volgens de grootte van de korrel dat u nodig hebt.
6. De grondstoffen kunnen in het produceren van korrelvoer worden gebruikt is divers.
Voordelen van de Extrudermachine van het Vissenvoer
De internationale geavanceerde pelletiserende structuur, zachte stepless vorm mes in entrepot, het materiaal kan aan het gewenste lengteproduct worden gesneden, en is niet naar voren gebogen aan glitches.
Ontwerp nieuwe, unieke, eenvoudige structuur, gemakkelijk te installeren en gemakkelijk te ontmantelen en gemakkelijk leeg te maken, gemakkelijk te werken.
Technische parameters van de Extrudermachine van het Vissenvoer
Model | Capaciteit | Hoofdmacht | Het voeden macht | Schroefdiameter | Scherpe macht |
t/h | kW | kW | mm | kW | |
Dgp40-c | 0.03-0.04 | 3.0*2 | 0,4 | φ40 | 0,4 |
eenfasig | |||||
Dgp40-c | 0.03-0.04 | 5.5 | 0,4 | φ40 | 0,4 |
in drie stadia | |||||
Dgp50-c | 0.06-0.08 | 11 | 0,4 | φ40 | 0,4 |
Dgp60-c | 0.12-0.15 | 15 | 0,4 | φ60 | 0,4 |
Dgp70-B | 0.18-0.2 | 18.5 | 0,4 | φ70 | 0,4 |
Dgp80-B | 0.2-0.25 | 22 | 0,6 | φ80 | 0,6 |
Dgp90-B | 0.30-0.35 | 37 | 0,6 | φ90 | 0,8 |
Dgp120-B | 0.5-0.6 | 55 | 1.1 | φ120 | 2.2 |
Dgp135-B | 0.7-0.8 | 75 | 1.1 | φ133 | 2.2 |
Dgp160-B | 1-1.2 | 90 | 1.5 | φ155 | 3 |
Dgp200-B | 1.8-2.0 | 132 | 1.5 | φ195 | 4 |
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856