Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verwerkingstypes: | Vissenvoer die Machine maken | Capaciteit (t/h): | 1.8-2.0 |
---|---|---|---|
Kan maken voeden voor: | Vissen, Hond, Kat en ander huisdier | Toepassing: | Om drijvend vissenvoer te maken |
Schroefdiameter (mm): | 155mm voor de productiemachine van het vissenvoer | Installatie: | Van de aanbiedings handboek en ingenieur begeleiding |
Vervangstukken: | één reeks kostenloos | ||
Markeren: | De drijvende extruder van het Vissenvoer,de extruder van de vissenkorrel |
De dalende Drijvende Korrel die van het Vissenvoer Machine met 155mm Schroef Gemakkelijke Verrichting maakt
De natte het voedselkorrel die van type drijvende vissen het voedselkorrel maken die van machine drijvende vissen machine maken is uitgerust met een boiler die onophoudelijk verstrekkend hete stoom kan. Het kan allerlei drijvend of dalend aquavoer voor vissen, paling, garnalen, krab, loach, brulkikvors, enz. veroorzaken, en kan vele soorten huisdierenvoer voor kat, hond, en enz. veroorzaken. De korrelgrootte kan van 0.915mm zijn om verschillende groottevissen te voeden. Hoge capaciteit en hoogste kwaliteits de producten, onze vissen voeden korrelmachine is een aangewezen keus voor middelgroot of groot de verwerkingsfabriek van het groottevoer en aquicultuurlandbouwbedrijf.
1. De schroefkoker keurt beklede bouw goed, die I kan zijn
njected binnen met hete stoom of koelwater, dus kan de het uitdrijven temperatuur effectief worden gecontroleerd.
2.The het veredelingsmiddel kan de materialen maken gelatinering van zetmeel door een combinatie volledig hebben van zich hete stoom en mechanische scheerbeurt/het mengen. De materialen kunnen in het veredelingsmiddel voor een tijd over 180s blijven.
Wijze | Capaciteit t/h |
Belangrijkst macht kW |
Het voeden macht kW |
Schroef diameter mm |
Het snijden macht kW |
Het conditioneren macht kW |
Dsp60-III | 0.18-0.2 | 15 | 0,4 | 60 | 0,4 | 0,75 |
Dsp70-III | 0.25-0.28 | 18.5 | 0,75 | 70 | 0,6 | 1.5 |
Dsp80-III | 0.30-0.40 | 22 | 1.1 | 80 | 1.1 | 1.5 |
Dsp90-III | 0.50-0.60 | 37 | 1.1 | 90 | 1.1 | 2.2 |
Dsp120-III | 0.70-0.80 | 55 | 1.1 | 120 | 1.1 | 2.2 |
Dsp135-III | 1.0-1.2 | 75 | 1.5 | 135 | 2.2 | 3.0 |
Dsp160-III | 1.8-2.0 | 90 | 2.2 | 155 | 2.2 | 4.0 |
Dsp200-III | 3.0-4.0 | 132 | 2.2 | 195 | 3.0 | 5.5 |
Prijs | Contact Strongwin om Details en Recentste Prijs te krijgen |
Contactpersoon: Mr. Jack Wang
Tel.: 008618530055856